Terminliste og tabell for 2. divisjon herrer Region Nord.
Terminliste sesongen 2006/2007
Det spilles trippel serie.
| Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 20.10 | Tromsø Storm Junior | Flau Bris | 62-76 | |
| 21.10 | Tromsø Storm Junior | Flau Bris | 43-65 | |
| 13.01 | Flau Bris | Tromsø Ravens | 77-55 | |
| 13.01 | Narvik BBK | Flau Bris | 72-110 | |
| 14.01 | Harstad Vikings | Flau Bris | 121-78 | |
| 14.01 | Varden | Flau Bris | 101-65 | |
| 24.02 | Harstad Vikings | Flau Bris | 65-57 | |
| 24.02 | Flau Bris | Narvik | 92-63 | |
| 15.03 | Flau Bris | Tromsø Ravens | 77-75 | |
| 29.03 | Varden | Flau Bris | 0-20 (WO) | |
| 10.03 | 09:30 | Narvik | Flau Bris | 20-0 (WO) |
| 10.03 | 12:30 | Flau Bris | Varden | 0-0 |
| 11.04 | 08:00 | Flau Bris | Bardu | 0-20 (WO) |
| 21.04 | 14:00 | Flau Bris | Tromsø Storm Junior | 0-0 |
| 21.04 | 18:30 | Varden | Flau Bris | 74-56 |
| 22.04 | 09:30 | Tromsø Ravens | Flau Bris | 0-20 |
| 22.04 | 15:30 | Flau Bris | Bardu | 41-57 |
Tabell 2006/2007
| Lag | K | P+ | P- | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harstad Vikings | 18 | 1136 | 825 | 15 | 3 | 30 |
| Varden | 18 | 1186 | 834 | 13 | 5 | 26 |
| Tromsø Storm Junior | 17 | 1007 | 969 | 9 | 8 | 18 |
| Flau Bris | 18 | 893 | 937 | 8 | 10 | 16 |
| Bardu | 18 | 726 | 1022 | 7 | 11 | 14 |
| Narvik | 18 | 1022 | 1205 | 6 | 12 | 12 |
| Tromsø Ravens | 17 | 614 | 801 | 4 | 13 | 8 |
* Kamp mellom Tromsø Storm Junior og Tromsø Ravens er ikke ferdigspillt, men har ingen konsekvenser vdr. tabell
Terminliste sesongen 2005/2006
| Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Sted/resultat |
|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 20:30 | TSI | Flau Bris | 48-61 |
| 28.10 | 18:30 | Flau Bris | Varden | 55-64 |
| 20.11 | 13:00 | Narvik | Flau Bris | 76-72 |
| 26.11 | 17:00 | Flau Bris | Bardu | 67-42 |
| 03.12 | 13:00 | Flau Bris | Narvik | 94-74 |
| 09.12 | 18:30 | Varden | Flau Bris | 65-79 |
| 21.01 | 14:00 | Flau Bris | Harstad | 20-0 |
| 04.02 | 13:00 | Harstad | Flau Bris | 0-20 |
| 25.02 | 13:00 | Bardu | Flau Bris | 74-56 |
| 08.03 | 20:30 | Flau Bris | TSI | 48-39 |
Tabellen for 2. divisjon herrer sesongen 2005/2006
| Nr | Lag | K | S | T | + | – | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varden | 10 | 8 | 2 | 877 | 496 | 16 |
| 2 | Flau Bris | 10 | 7 | 3 | 581 | 473 | 14 |
| 3 | TSI | 10 | 6 | 4 | 423 | 386 | 12 |
| 4 | Narvik | 10 | 6 | 4 | 665 | 772 | 12 |
| 6 | Harstad | 10 | 2 | 8 | 324 | 426 | 4 |
| 6 | Bardu | 10 | 1 | 9 | 459 | 631 | 2 |
Kilde: Hjemmesiden til Region Nord Basketball
Tabellen for 2. divisjon herrer sesongen 2004/2005
Tabellen er oppdatert etter fjerde og siste serierunde.
| Lag | Kamper | Seire | Tap | + – | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Flau Bris | 12 | 10 | 2 | 781 – 569 | 20 |
| Varden | 12 | 9 | 3 | 980 – 612 | 18 |
| Harstad | 12 | 7 | 5 | 581 – 490 | 14 |
| TSI | 12 | 6 | 6 | 600 – 618 | 12 |
| Narvik | 12 | 6 | 6 | 652 – 666 | 12 |
| Bardu | 12 | 3 | 9 | 522 – 737 | 6 |
| Tromsø 2 (B) | 12 | 1 | 11 | 375 – 799 | 2 |
Tabellen er hentet fra http://basket.no/nordnorge/