Økonomi sesongen 2005/2006.
Budsjett
Budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet.
| Inntekter | Utgifter | ||
|---|---|---|---|
| Medlemskontingent* | 19.200,- | ||
| Seriekontingent (2. div) | 3.000,- | ||
| Spillerkontingent** | 10.200,- | ||
| Dommerutgifter*** | 2.400,- | ||
| Klubbkontingent til kretsen | 2.500,- | ||
| Diverse | 1.000,- | ||
| Sum | 19.200,- | Sum | 19.000,- |
* 1.200,- pr spiller a 16 spillere
** Tar utgangspunkt i at vi blir 16 spillere
*** Tar utgangspunkt i at det blir 8 lag til neste sesong
Fullstendig referat fra årsmøtet finner dere på denne siden.
Regnskap
Utgifter
| Beskrivelse | Beløp |
|---|---|
| 16 stk spillerlisenser NBBF (Senior øvrig) | 11.040,- |
| Seriekontingent 2. div herrer | 3.000,- |
| Sum | 14.040,- |
Inntekter
| Beskrivelse | Beløp |
|---|---|
| Sponsor: Sparebank1 Finans Nord-Norge | 1000,- |
| Spillerkontingent, 16 stk | 19.200,- |
| Aktivitetsmidler 05 Norges Idrettsforbund og Olympiske komite |
1.000,- |
| Sum | 21.200,- |
Ajour pr 12. oktober 2005