Økonomi sesongen 2004/2005.
Utgifter
| Beskrivelse | Beløp |
|---|---|
| Leie av hall, Tromsøhallen : | 5.550,- |
| Seriekontingent : | 3.000,- |
| Spillerkontingent 2. div. * : | 10.200,- |
| Dommerutgifter : | 2.400,- |
| Avgift til kretsen | 4.500,- |
| Reiseutgifter : | ? |
| Nøkkelkort : | 200,- |
| Klubbkontingent til kretsen: | 1.000,- |
| Sum | 26.850,- |
* Det er tatt utgangspunkt i at vi er 15 spillere.
Fra denne sesongen er alle spillere forsikret av klubben dersom de har betalt kontingent.
Inntekter
| Beskrivelse | Beløp |
|---|---|
| Kioskinntekter (første helg) | 400,- |
| Dommerinntekt* | 300,- |
| Dommerinntekt** | 250,- |
| Dommerinntekt*** | 900,- |
| Dommerinntekt**** | 300,- |
| Sum | 2.150,- |
* Kjell og Alexander har dømt inn 300,- helga 12-13. februar.
** Hugo og Per har dømt inn 250,- helga 26-27. februar.
*** Kjell og Per har dømt inn 900,- helga 12-13. mars.
**** Kjell og Alexander har dømt inn 300,- helga 16-17. april.