Økonomi sesongen 2000/2001.
Utgifter før jul.
| Beskrivelse | Beløp |
|---|---|
| Påmeldingsavgift bedriftsbasketserien 2000-2001 : | 2.500,- |
| Leie av hall (1t i 11 uker * 220,- til jul) : | 2.420,- |
| Isposer (3 stk) : | 50,- |
| Dommerutgifter (11.12.2000) : | 150,- |
| Markeringsvester (7 stk) : | 350,- |
| Sum | ca 5.470,- |
Utgifter etter jul.
| Beskrivelse | Beløp |
|---|---|
| Leie av hall (1t i 25 uker * 220,-) : | 5.500,- |
| Dommer utgifter (6 ggr) : | 900,- |
| Omberamming av kamp : | 125,- |
| Sum | ca 6.250,- |
Totalt kom denne sesongens utgifter på 11.720,-
NB!
Ingen av spillere var forsikret!
Dette var noe hver enkelt spiller fikk ordne selv.