Økonomi sesongen 2001/2002.
| Beskrivelse | Beløp |
|---|---|
| Leie av hall : | 4.230,- |
| Seriespill : | 2.500,- |
| Isposer ++ : | ? |
| Dommerutgifter (7 x 150,-) : | 1.050,- |
| Sum | ca 8.000,- |
NB!
Ingen av spillerne var forsikret!
Dette var noe hver enkelt spiller fikk ordne selv.
Økonomi sesongen 2001/2002.
| Beskrivelse | Beløp |
|---|---|
| Leie av hall : | 4.230,- |
| Seriespill : | 2.500,- |
| Isposer ++ : | ? |
| Dommerutgifter (7 x 150,-) : | 1.050,- |
| Sum | ca 8.000,- |
NB!
Ingen av spillerne var forsikret!
Dette var noe hver enkelt spiller fikk ordne selv.